Otobüsle Yolculuk
Bunları görmelisiniz
İş Haritası
Sponsorlar & Arkadaşlar
Tags
Tren yolculukları - OSE
Τren | Başlangıç istasyonu(saat) | Son istasyon(saat) | Saat |
444 | SELANİK (20:04) | İSTANBUL (07:32) | 00:40 |
603 | DİKEA (21:56) | ΑTİNA (15:07) | 00:41 |
602 | ΑTİNA (14:50) | ΟRΜΕΝΙΟΝ (08:53) | 04:35 |
1681 | DİKEA (03:44) | DEDEAĞAÇ MERKEZ. (06:13) | 06:13 |
74 | PIREAS LİMAN (20:06) | DİKEA (09:06) | 06:36 |
71 | DEDEAĞAÇ MERKEZ. (06:53) | PİREAS LİMAN (16:46) | 06:53 |
613 | ΟRΜΕΝΙΟΝ (06:33) | SELANİK (15:36) | 09:48 |
1683 | DİKEA (09:20) | DEDEAĞAÇ MERKEZ. (11:53) | 11:53 |
604 | ΑTİNA (23:55) | ΟRΜΕΝΙΟΝ (17:09) | 13:43 |
1684 | DEDEAĞAÇ MERKEZ. (16:19) | DİKEA (18:39) | 16:19 |
605 | ΟRΜΕΝΙΟΝ (13:01) | ΑTİNA (05:23) | 16:23 |
70 | SELANİK (12:17) | DEDEAĞAÇ MERKEZ. (16:59) | 16:59 |
1680 | DEDEAĞAÇ MERKEZ. (19:01) | ΟRΜΕΝΙΟΝ (21:59) | 19:01 |
614 | SELANİK (14:48) | DİKEA (23:49) | 20:34 |
75 | DİKEA (18:43) | PİREAS LİMAN (07:51) | 21:13 |
ΟSΕ TREN İSTASYONLARI |
TEL |
DEDEAĞAÇ | 25510 26395 |
DİMETOKA | 25530 22263 |
PİTHİU | 25530 41245 |
KUMÇİFTLİĞİ | 25520 22328 |
ΤİHERU | 25540 21288 |
FERRES | 25550 22356 |
DİKEA | 25560 31210 |
SOFULU | 25540 22254 |
ΟSΕ'nin sitesi için tıklayınız
Size tavsiye ediyoruz
Hava durumu
Eczaneler
yeni kaydedilenler

Choco Panda
Dondurma Köşesi
V.Alexandrou & Karaiskaki

Spritzeria
by Crusta
V. Alexandrou 20
Gallery